مقایسه
مقایسه پلنها
همه چالشها را کنار هم ببینید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.
| ویژگی / پلن | کامبت وان پروخرید چالش | کامبت وانخرید چالش | ماراتنخرید چالش | ماراتن پروخرید چالش | اکسپرس خرید چالش | کامبت کوانتخرید چالش | کامبت فاندخرید چالش | فاند الیتخرید چالش | فاند پروخرید چالش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دستیار هوش مصنوعی | AI Coach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نوع پلن | چالشی | چالشی | چالشی | چالشی | چالشی | چالشی | دریافت مستقیم | دریافت مستقیم | دریافت مستقیم |
| تعداد مراحل | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ ⭐ | — | — | — |
| هدف سود | ۸/۱۰/۱۳٪ | ۸/۱۰/۱۳٪ | ۷٪+۵٪ | ۷٪+۵٪ | ۷٪+۵٪ | ۴٪+۵٪+۶٪ | — | — | — |
| حداکثر ضرر روزانه | ندارد | ۳٪ ثابت | ۳/۴/۵٪ | ندارد | ۵٪ ثابت | ۳٪ ثابت | ۳٪ | ندارد | ندارد |
| حداکثر ضرر کل | ۵/۶/۸٪ | ۵/۶/۸٪ | ۶/۸/۱۰٪ | ۱۰٪ ثابت | ۱۰٪ ثابت | ۶٪ ثابت | ۵٪ تریلینگ | ۴٪ ثابت | ۶٪ تریلینگ |
| توقف روزانه 2% (استاپ) | دارد | — | — | دارد | — | — | — | — | — |
| توقف روزانه2% (سود) | دارد | — | دارد | دارد | — | — | — | — | — |
| سیستم هوشمند حفظ سود روزانه | 2% | — | 2% | 2% | — | — | — | ۰/۵٪ ⭐ | — |
| ریسک پوزیشن باز | — | — | — | — | — | — | ۱٪ ⭐ | — | — |
| امتیاز سود مستمر | — | ۲۰٪ | — | — | ۳۰٪ | ۴۵٪ | ۱۵٪ | — | — |
| سهم سود | ۹۰٪→۶۰٪ | ۹۰٪→۶۰٪ | ۹۰٪→۶۰٪ | ۹۰٪→۶۰٪ | ۹۰٪→۶۰٪ | ۹۰٪→۶۰٪ | ۹۰٪→۶۰٪ | ۸۰٪→۵۰٪ | ۵۰ یا ۷۰٪ |
| مدل ارتقا | زمانی | زمانی | زمانی | زمانی | زمانی | زمانی | زمانی | عملکردی ⭐ | انتخابی ⭐ |
| حداقل روز برداشت | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۱۰ | هر روز | ۱۴ |
| حداقل سود برداشت | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ | — | ۴٪ | ۳٪ |
| ریفاند هزینه پلن | با اولین برداشت | با اولین برداشت | با اولین برداشت | با اولین برداشت | با اولین برداشت | با اولین برداشت | ندارد | ندارد | ندارد |
| پاداش ویژه | — | — | — | — | — | پاداش پیشرفته ۲۵٪ | — | — | — |
| افزایش سرمایه | +۲۵٪ تا $200K | +۲۵٪ تا $200K | +۲۵٪ تا $200K | +۲۵٪ تا $200K | +۲۵٪ تا $200K | +۲۵٪ تا $200K | ندارد | ندارد | ندارد |
| سقف بالانس | $100K | $100K | $100K | $100K | $100K | $100K | $20K | $20K | $20K |
| اهرم فارکس | 1:50 | 1:50 | 1:100 ⭐ | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:50 | 1:10 | 1:30 |
| اهرم فلزات | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| اهرم کریپتو | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| EA / ربات معاملهگر | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع |
| VPS | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع |
| پوزیشن آخر هفته | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | باید بسته | باید بسته | باید بسته |
| قانون فعالیت حساب | ۱ معامله/۳۰ روز | ۱ معامله/۳۰ روز | ۱ معامله/۳۰ روز | ۱ معامله/۳۰ روز | ۱ معامله/۳۰ روز | ۱ معامله/۳۰ روز | ۵ روز سودده | ۱ معامله/۳۰ روز | ۱ معامله/14 روز |
- دستیار هوش مصنوعی | AI Coach
- ✓✓✓
- نوع پلن
- چالشیچالشیچالشی
- تعداد مراحل
- ۱۱۲
- هدف سود
- ۸/۱۰/۱۳٪۸/۱۰/۱۳٪۷٪+۵٪
- حداکثر ضرر روزانه
- ندارد۳٪ ثابت۳/۴/۵٪
- حداکثر ضرر کل
- ۵/۶/۸٪۵/۶/۸٪۶/۸/۱۰٪
- توقف روزانه 2% (استاپ)
- دارد——
- توقف روزانه2% (سود)
- دارد—دارد
- سیستم هوشمند حفظ سود روزانه
- 2%—2%
- ریسک پوزیشن باز
- ———
- امتیاز سود مستمر
- —۲۰٪—
- سهم سود
- ۹۰٪→۶۰٪۹۰٪→۶۰٪۹۰٪→۶۰٪
- مدل ارتقا
- زمانیزمانیزمانی
- حداقل روز برداشت
- ۷۷۷
- حداقل سود برداشت
- ۱٪۱٪۱٪
- ریفاند هزینه پلن
- با اولین برداشتبا اولین برداشتبا اولین برداشت
- پاداش ویژه
- ———
- افزایش سرمایه
- +۲۵٪ تا $200K+۲۵٪ تا $200K+۲۵٪ تا $200K
- سقف بالانس
- $100K$100K$100K
- اهرم فارکس
- 1:501:501:100 ⭐
- اهرم فلزات
- 1:301:301:30
- اهرم کریپتو
- 1:21:21:2
- EA / ربات معاملهگر
- ممنوعممنوعممنوع
- VPS
- ممنوعممنوعممنوع
- پوزیشن آخر هفته
- مجازمجازمجاز
- قانون فعالیت حساب
- ۱ معامله/۳۰ روز۱ معامله/۳۰ روز۱ معامله/۳۰ روز